Call us today! 954-530-9274
Your cart is currently empty
Accessory Drive Belt Tensioner
Bearing Bore I.D. 1 (in): | 0.67 |
Item Weight (kg): | 1.72 |
Outside Diameter (in): | 2.91 |
Pulley Contact Surface: | Smooth/Backside |
Width (in): | 1.55 |
Bearing Bore I.D. 1 (mm): | 17 |
Item Weight (lbs): | 3.79 |
Outside Diameter (mm): | 74 |
Pulley Material: | Steel |
Width (mm): | 39.4 |
Make | Model | Qualifiers | Year |
Blue Bird | TC2000 | Position: Fan and Alternator | 1998 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | Century Class | Position: Fan To Air Conditioning | 2005 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | Century Class | Position: Fan and Air Conditioning | 2006 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | Classic | Position: Air Conditioning | 2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | Columbia | Position: Fan and Air Conditioning | 2005 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | Condor | Position: N/A | 2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | Coronado | Position: Fan To Air Conditioning | 2005-2006 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | Coronado | Position: Air Conditioning | 2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | FB65 | Position: Fan | 2004 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FL50 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1995-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FL60 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1995-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FL70 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1995-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FL80 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1995-2005 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FLD120 | Position: Fan To Air Conditioning | 2005-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | FLD120SD | Position: Fan To Air Conditioning | 2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | FLD132 | Position: Fan To Air Conditioning | 2005-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Freightliner | FS65 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1998-2004 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FS65 | Position: Fan and Alternator | 2005, 2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | FS65 | Position: N/A | 2008 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | XC | Position: Fan | 2005 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | XC Formed Rail | Position: Fan | 2005 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | XC Raised Rail | Position: Fan | 2005 |
7.2L L6 441ci | |||
Freightliner | XC Straight Rail | Position: Fan | 2005 |
7.2L L6 441ci | |||
International | 2554 | Position: Air Conditioning | 1995-1998 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 2554 | Position: Air Conditioning | 1997 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 2574 | Position: Air Conditioning | 1994-1998 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 2654 | Position: Air Conditioning | 1995-1998 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 2654 | Position: Air Conditioning | 1997 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 2674 | Position: Air Conditioning | 1994-1998 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 2674 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 3600 | Position: Fan To Air Conditioning | 1995 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4300 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2005 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4300LP | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2005 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4400 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2004 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4400 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2005 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 4400LP | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2004 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4400LP | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2005 |
8.7L L6 530ci | |||
International | 4700 | Position: Air Conditioning | 1994-1997 |
6.7L L6 6687cc 408ci | |||
International | 4700 | Position: Fan To Air Conditioning | 1994-1999, 2002 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4700LP | Position: Air Conditioning | 1994-1995 |
6.7L L6 6687cc 408ci | |||
International | 4700LP | Position: Fan To Air Conditioning | 1994-1999, 2002 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4800 | Position: Air Conditioning | 1994-1997 |
6.7L L6 6687cc 408ci | |||
International | 4800 | Position: Fan To Air Conditioning | 1994-2003 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 4900 | Position: Air Conditioning | 1994-1997 |
6.7L L6 6687cc 408ci | |||
International | 4900 | Position: Fan To Air Conditioning | 1994-1999 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 5600i | Position: Fan To Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
International | 5600i | Position: Fan To Air Conditioning | 2008 |
15.2L L6 928ci | |||
International | 7100 | Position: Fan To Air Conditioning | 1994-1995 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 7300 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2003 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 7400 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2003 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 7400 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2003 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 7400 | Position: Air Conditioning | 2004 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 7400 | Position: Air Conditioning | 2005 |
8.7L L6 530ci | |||
International | 7500 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 7500 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2003, 2005 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 7500 | Position: Fan To Air Conditioning | 2003-2004 |
8.7L L6 530ci | |||
International | 8100 | Position: Air Conditioning | 1990-1993 |
11.1L L6 11096cc 677ci | |||
International | 8100 | Position: Air Conditioning | 1990-1993 |
12.7L L6 12686cc 774ci | |||
International | 8100 | Position: Air Conditioning | 1993-2000 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 8100 | Position: Fan, Alternator and Hub | 1994-1995 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 8100 | Position: Air Conditioning | 1994-1998 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 8200 | Position: Air Conditioning | 1990-1994 |
11.1L L6 11096cc 677ci | |||
International | 8200 | Position: Air Conditioning | 1990-1994 |
12.7L L6 12686cc 774ci | |||
International | 8200 | Position: Fan | 1995 |
11.1L L6 11096cc 677ci | |||
International | 8200 | Position: Fan | 1995 |
12.7L L6 12686cc 774ci | |||
International | 8200 | Position: Air Conditioning | 1996-1997 |
7.6L L6 466ci | |||
International | 8200 | Position: Air Conditioning | 1996-1997 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 8300 | Position: Air Conditioning | 1990-1994 |
11.1L L6 11096cc 677ci | |||
International | 8300 | Position: Air Conditioning | 1990-1994 |
12.7L L6 12686cc 774ci | |||
International | 8500 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2005 |
8.7L L6 8687cc 530ci | |||
International | 9200 SBA | Position: Air Conditioning | 1995 |
12.7L L6 12686cc 774ci | |||
International | 9400i SBA | Position: Fan To Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
International | 9400i SBA | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
15.2L L6 928ci | |||
International | 9900i | Position: Fan To Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
International | 9900i | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
15.2L L6 928ci | |||
International | 9900ix | Position: Fan To Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
International | 9900ix | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
15.2L L6 928ci | |||
Kenworth | T300 | Position: Fan and Alternator | 1996-1997 |
7.2L L6 441ci | |||
Kenworth | T300 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1998-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Kenworth | T600A | Position: Fan To Air Conditioning | 2007 |
14.6L L6 14636cc 893ci | |||
Kenworth | T600A | Position: Fan To Air Conditioning | 2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Kenworth | T800 | Position: Fan To Air Conditioning | 2005, 2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Kenworth | T800 | Position: Fan and Air Conditioning | 2006 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Kenworth | W900 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14636cc 893ci | |||
Kenworth | W900 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Peterbilt | 330 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1998-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Peterbilt | 379 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14636cc 893ci | |||
Peterbilt | 379 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Peterbilt | 387 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14636cc 893ci | |||
Peterbilt | 387 | Position: Fan To Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Sterling Truck | AT9500 | Position: Air Conditioning | 2004-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Sterling Truck | Acterra | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2003-2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | Acterra 5500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2001-2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | Acterra 6500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2001-2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | Acterra 7500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2001-2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | Acterra 8500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2001-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L7500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2004 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L7501 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L8500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2004 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L8501 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L8511 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2000 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L8513 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | L9500 | Position: Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Sterling Truck | L9522 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT7500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2007 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT7501 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT8500 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2004 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT8501 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT8511 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT8513 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 1999-2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Sterling Truck | LT9500 | Position: Air Conditioning | 2004 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Sterling Truck | LT9501 | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2001 |
7.2L L6 441ci | |||
Thomas | Saf-T-Liner | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2000-2003 |
7.2L L6 441ci | |||
Thomas | Saf-T-Liner | Position: Fan and Alternator | 2004-2008 |
7.2L L6 441ci | |||
Thomas | School Bus | Position: Fan, Alternator and Air Conditioning | 2000 |
7.2L L6 441ci | |||
Western Star | 4900 | Position: Fan To Air Conditioning | 2002 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Western Star | 4900E | Position: Fan To Air Conditioning | 2002 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Western Star | 4900EX | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Western Star | 4900FA | Position: Fan To Air Conditioning | 2002-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Western Star | 4900SA | Position: Fan To Air Conditioning | 2003-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci | |||
Western Star | 6900XD | Position: Air Conditioning | 2005-2007 |
14.6L L6 14640cc 893ci |